| Varış Noktası | 👤 1–3 | 👤 1–5 | |
|---|---|---|---|
| Adana Şehir Merkezi | 100 ₺ | 140 ₺ |
|
| Adana Sheraton Oteli | 70 ₺ | 80 ₺ |
|
| Adana Hilton Oteli | 70 ₺ | 80 ₺ |
|
| Adana Ramada Hotel | 70 ₺ | 80 ₺ |
|
| Adana Ibis Otel | 70 ₺ | 80 ₺ |
|
| Adana Organize Sanayi Bölgesi | 230 ₺ | 270 ₺ |
|
| Adana Aladağ | 400 ₺ | 500 ₺ |
|
| Adana Belemedik | 450 ₺ | 550 ₺ |
|
| Adana Ceyhan | 250 ₺ | 320 ₺ |
|
| Adana İmamoğlu | 230 ₺ | 270 ₺ |
|
| Adana İncirlik | 190 ₺ | 230 ₺ |
|
| Adana Karaisalı | 300 ₺ | 390 ₺ |
|
| Adana Karataş | 260 ₺ | 330 ₺ |
|
| Adana Kozan | 330 ₺ | 380 ₺ |
|
| Adana Pozantı | 400 ₺ | 490 ₺ |
|
| Adana Saimbeyli | 640 ₺ | 740 ₺ |
|
| Adana Tekir Yaylası | 400 ₺ | 490 ₺ |
|
| Adana Tufanbeyli | 750 ₺ | 850 ₺ |
|
| Adana Yumurtalık | 330 ₺ | 380 ₺ |
| Varış Noktası | 👤 1–3 | 👤1–5 | |
|---|---|---|---|
| Mersin Şehir Merkezi | 330 ₺ | 450 ₺ |
|
| Mersin Şehir Hastanesi | 250 ₺ | 330 ₺ |
|
| Mersin Divan Otel | 330 ₺ | 420 ₺ |
|
| Mersin Hilton Otel | 330 ₺ | 420 ₺ |
|
| Mersin Akkuyu Nükleer Santrali | 900 ₺ | 1000 ₺ |
|
| Mersin Anamur | 980 ₺ | 1050 ₺ |
|
| Mersin Arpaçbahşiş | 470 ₺ | 560 ₺ |
|
| Mersin Atakent | 600 ₺ | 700 ₺ |
|
| Mersin Ayaş | 540 ₺ | 620 ₺ |
|
| Mersin Aydıncık | 880 ₺ | 980 ₺ |
|
| Mersin Boğsak | 740 ₺ | 840 ₺ |
|
| Mersin Cennet-Cehennem | 600 ₺ | 690 ₺ |
|
| Mersin Çamlıyayla | 540 ₺ | 620 ₺ |
|
| Mersin Çeşmeli | 450 ₺ | 550 ₺ |
|
| Mersin Erdemli | 470 ₺ | 560 ₺ |
|
| Mersin Gözne | 530 ₺ | 600 ₺ |
|
| Mersin Gülnar | 760 ₺ | 860 ₺ |
|
| Mersin Kızkalesi | 530 ₺ | 600 ₺ |
|
| Mersin Kumkuyu | 500 ₺ | 590 ₺ |
|
| Mersin Limonlu | 500 ₺ | 590 ₺ |
|
| Mersin Narlıkuyu | 550 ₺ | 640 ₺ |
|
| Mersin Silifke | 690 ₺ | 780 ₺ |
|
| Mersin Susanoğlu - Yapraklı Koy | 600 ₺ | 690 ₺ |
|
| Mersin Tarsus | 200 ₺ | 290 ₺ |
|
| Mersin Taşucu | 690 ₺ | 780 ₺ |
|
| Mersin Tisan Plajı | 850 ₺ | 960 ₺ |
|
| Mersin Tömük | 440 ₺ | 530 ₺ |
|
| Mersin Yanışlı | 860 ₺ | 970 ₺ |
|
| Mersin Yeşilovacık | 750 ₺ | 850 ₺ |
| Varış Noktası | 👤 1–3 | 👤1–5 | |
|---|---|---|---|
| Osmaniye Şehir Merkezi | 380 ₺ | 490 ₺ |
|
| Osmaniye Düziçi | 430 ₺ | 540 ₺ |
|
| Osmaniye Kadirli | 400 ₺ | 500 ₺ |
| Varış Noktası | 👤 1–3 | 👤1–5 | |
|---|---|---|---|
| Adıyaman Şehir Merkezi | 970 ₺ | 1050 ₺ |
|
| Aksaray Şehir merkez | 980 ₺ | 1050 ₺ |
|
| Alanya Şehir merkezi | 1100 ₺ | 1400 ₺ |
|
| Antalya Şehir merkezi | 1300 ₺ | 1700 ₺ |
|
| Gaziantep Şehir merkezi | 780 ₺ | 870 ₺ |
|
| Hatay İskenderun | 480 ₺ | 570 ₺ |
|
| Hatay Şehir merkezi | 750 ₺ | 850 ₺ |
|
| Kahramanmaraş Şehir Merkezi | 750 ₺ | 850 ₺ |
|
| Kilis Şehir merkezi | 840 ₺ | 930 ₺ |
|
| Konya Şehir Merkezi | 1360 ₺ | 1600 ₺ |
|
| Malatya Şehir Merkezi | 1240 ₺ | 1380 ₺ |
|
| Nevşehir Göreme (Kapadokya) | 980 ₺ | 1050 ₺ |
|
| Niğde Şehir Merkezi | 690 ₺ | 790 ₺ |

